| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 42139 | PHFZJ2 | 15 x 15 | 0 / 1177 | | | | 05.01.2021 |
| 109979 | Sofa | 25 x 15 | 0 / 551 | | | | 23.08.2024 |
| 45467 | Matherätsel Teil 1 | 20 x 20 | 0 / 1134 | | | | 05.03.2021 |
| 113819 | Escape Room | 17 x 9 | 0 / 339 | | | | 13.02.2025 |
| 114843 | S | 10 x 10 | 0 / 332 | | | | 25.03.2025 |
| 122523 | TWT August 2026 | 30 x 20 | 0 / 172 | | | | 07.07.2026 |
| 122779 | Geburtstag | 25 x 20 | 0 / 31 | | | | 06.09.2026 |
| 62363 | 1. Advent | 25 x 20 | 0 / 998 | | | | 30.11.2021 |
| 64667 | Ritze | 18 x 10 | 0 / 1010 | | | | 17.12.2021 |
| 2716 | TamTam 3 | 25 x 25 | 0 / 2182 | | | | 14.06.2016 |
421391099794546711381911484312252312277962363646672716