| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 78244 | Nonographie | 20 x 15 | 0 / 1033 | | | | 30.05.2022 |
| 78309 | Burkhalter | 30 x 30 | 0 / 1032 | | | | 31.05.2022 |
| 78339 | Nonogramm Zahlenrätsel | 25 x 20 | 0 / 995 | | | | 01.06.2022 |
| 78437 | Rätsel für Ela | 25 x 20 | 0 / 979 | | | | 02.06.2022 |
| 78446 | Ein Rätsel für Ela | 20 x 20 | 0 / 1031 | | | | 02.06.2022 |
| 78556 | aaa | 15 x 20 | 0 / 1016 | | | | 04.06.2022 |
| 78987 | Ciao | 25 x 25 | 0 / 1034 | | | | 09.06.2022 |
| 79052 | 3 Monate mit Josi | 29 x 29 | 0 / 1192 | | | | 10.06.2022 |
| 79188 | Test | 25 x 20 | 0 / 998 | | | | 11.06.2022 |
| 79290 | Test | 25 x 20 | 0 / 960 | | | | 14.06.2022 |
78244783097833978437784467855678987790527918879290