| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 36801 | Test | 29 x 29 | 0 / 1252 | | | | 07.09.2020 |
| 39361 | Schnee | 20 x 20 | 0 / 1199 | | | | 14.11.2020 |
| 105409 | asd | 25 x 20 | 0 / 595 | | | | 02.02.2024 |
| 42689 | Köpfe | 20 x 20 | 0 / 1121 | | | | 16.01.2021 |
| 110529 | JGA Rahel | 25 x 20 | 0 / 410 | | | | 24.09.2024 |
| 115137 | B 1 S 3 | 18 x 7 | 0 / 217 | | | | 04.04.2025 |
| 116673 | optical illusion | 20 x 20 | 0 / 266 | | | | 28.05.2025 |
| 51393 | Monogramm | 20 x 20 | 0 / 976 | | | | 12.06.2021 |
| 52929 | qr oben links | 15 x 15 | 0 / 1029 | | | | 11.07.2021 |
| 62401 | Spirale | 25 x 20 | 0 / 981 | | | | 30.11.2021 |
368013936110540942689110529115137116673513935292962401