IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
122806 einfachste 2 x 20 / 5810.09.2026
58806 820 x 150 / 108217.10.2021
3767 120 x 200 / 205923.11.2016
74423 R5 x 50 / 97115.04.2022
87479 Weihnachten25 x 460 / 92710.11.2022
89783 Julia40 x 250 / 91620.12.2022
24759 33310 x 100 / 134826.10.2019
25015 HUHUUUU25 x 200 / 148631.10.2019
28599 GC8HR11 - Eventrätsel17 x 150 / 145223.01.2020
94391 Herz ohne Füllung25 x 200 / 86230.03.2023