IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
122063 Mausi30 x 200 / 22228.04.2026
122319 Null10 x 100 / 16905.06.2026
122831 125 x 200 / 5318.09.2026
60879 Türchen 1920 x 240 / 109616.11.2021
62415 Advent10 x 100 / 103130.11.2021
2512 Farbiges33 x 210 / 324801.05.2016
4304 Daniela40 x 300 / 230614.01.2017
76240 n10 x 100 / 98807.05.2022
80080 Du bist wunderbar25 x 200 / 107927.06.2022
80336 3717 x 180 / 103701.07.2022