| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 96725 | Rätsel Nr.2 | 21 x 11 | 0 / 807 | | | | 31.05.2023 |
| 31445 | TWTimes Juli | 35 x 25 | 0 / 1422 | | | | 17.04.2020 |
| 98773 | MATHE | 5 x 5 | 0 / 755 | | | | 24.07.2023 |
| 99285 | 1 | 4 x 5 | 0 / 713 | | | | 09.08.2023 |
| 34261 | affe | 15 x 15 | 0 / 1402 | | | | 25.06.2020 |
| 34773 | huhu | 25 x 20 | 0 / 1350 | | | | 09.07.2020 |
| 100821 | Girlfriend | 25 x 25 | 0 / 720 | | | | 26.09.2023 |
| 105173 | Ggzh | 10 x 10 | 0 / 676 | | | | 25.01.2024 |
| 111061 | Station 4: Bäckerei | 25 x 20 | 0 / 505 | | | | 24.10.2024 |
| 46293 | gott | 25 x 20 | 0 / 1227 | | | | 18.03.2021 |
96725314459877399285342613477310082110517311106146293