| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 41693 | Buh! | 21 x 21 | 0 / 1305 | | | | 24.12.2020 |
| 107741 | HxH | 20 x 10 | 0 / 677 | | | | 26.04.2024 |
| 47581 | My Hero | 41 x 30 | 0 / 1204 | | | | 13.04.2021 |
| 48349 | Escape Game | 31 x 9 | 0 / 1190 | | | | 25.04.2021 |
| 114397 | Winkelmann QR-Code | 29 x 29 | 0 / 367 | | | | 06.03.2025 |
| 51421 | Z | 10 x 10 | 0 / 1125 | | | | 12.06.2021 |
| 54237 | Blau Nord | 52 x 10 | 0 / 1175 | | | | 30.07.2021 |
| 119773 | Textpuzzle | 5 x 5 | 0 / 246 | | | | 14.11.2025 |
| 120285 | Rätsel - 4 | 20 x 25 | 0 / 381 | | | | 05.12.2025 |
| 122333 | Willst | 27 x 5 | 0 / 150 | | | | 06.06.2026 |
4169310774147581483491143975142154237119773120285122333