| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 121277 | ostern | 25 x 20 | 0 / 93 | | | | 07.02.2026 |
| 121278 | ostern | 25 x 20 | 0 / 117 | | | | 07.02.2026 |
| 121300 | Spinne | 20 x 20 | 0 / 100 | | | | 09.02.2026 |
| 121315 | Rätsel4 | 10 x 30 | 0 / 103 | | | | 11.02.2026 |
| 121333 | Osterhase | 25 x 30 | 0 / 135 | | | | 12.02.2026 |
| 121350 | MAZE | 25 x 20 | 0 / 106 | | | | 14.02.2026 |
| 121351 | BOW | 15 x 15 | 0 / 87 | | | | 14.02.2026 |
| 121427 | Buchnonogramm | 31 x 22 | 0 / 91 | | | | 24.02.2026 |
| 121462 | Birthday | 29 x 29 | 0 / 104 | | | | 25.02.2026 |
| 121520 | GCBHA20 | 23 x 19 | 0 / 131 | | | | 28.02.2026 |
121277121278121300121315121333121350121351121427121462121520