| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 32246 | Rätsel | 10 x 10 | 0 / 1559 | | | | 04.05.2020 |
| 32758 | 2 | 7 x 13 | 0 / 1571 | | | | 15.05.2020 |
| 33270 | Judenstern | 25 x 10 | 0 / 1679 | | | | 26.05.2020 |
| 102646 | Silvester | 25 x 20 | 0 / 771 | | | | 10.11.2023 |
| 106230 | Herz | 10 x 10 | 0 / 677 | | | | 26.02.2024 |
| 108534 | s | 10 x 10 | 0 / 648 | | | | 05.06.2024 |
| 108790 | W | 10 x 10 | 0 / 562 | | | | 15.06.2024 |
| 45046 | dtbvwea | 25 x 20 | 0 / 1354 | | | | 26.02.2021 |
| 46582 | Bruno Mars,3:40,1:05-1:23 | 18 x 20 | 0 / 1264 | | | | 25.03.2021 |
| 113910 | Fuchsaushöhlemiteiszapfen | 16 x 16 | 0 / 385 | | | | 16.02.2025 |
3224632758332701026461062301085341087904504646582113910