| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 99578 | Schweinchen | 30 x 15 | 0 / 814 | | | | 19.08.2023 |
| 102906 | Andreas Rätsel | 25 x 20 | 0 / 776 | | | | 19.11.2023 |
| 37882 | kÜRBIS | 10 x 10 | 0 / 1661 | | | | 09.10.2020 |
| 38394 | sdfsdfsdf | 25 x 25 | 0 / 1837 | | | | 24.10.2020 |
| 39674 | 40°46'51"N 73°57'57"W | 30 x 10 | 0 / 1685 | | | | 20.11.2020 |
| 105722 | x1x | 8 x 10 | 0 / 750 | | | | 11.02.2024 |
| 106234 | Herz | 10 x 10 | 0 / 698 | | | | 26.02.2024 |
| 108026 | Test | 20 x 12 | 0 / 697 | | | | 09.05.2024 |
| 108794 | A | 9 x 10 | 0 / 649 | | | | 15.06.2024 |
| 109306 | Blumen | 10 x 10 | 0 / 664 | | | | 12.07.2024 |
99578102906378823839439674105722106234108026108794109306