IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
97838 sfgrsdf5 x 51 / 3480:20 min29.06.2023
98119 Zahlencode10 x 104 / 4073:04 min06.07.2023
18857 Stecker15 x 151 / 10054:38 min03.05.2019
98222 gv10 x 101 / 3914:34 min08.07.2023
98433 Griaffika15 x 151 / 3630:09 min13.07.2023
19028 herz25 x 209 / 110812:21 min09.05.2019
98586 dont break my awo heart10 x 104 / 4132:00 min17.07.2023
98657 Mannaz11 x 131 / 3302:13 min20.07.2023
19163 Rettungsauto18 x 1517 / 10654:45 min13.05.2019
98774 MATHE5 x 51 / 3581:30 min24.07.2023