| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 110319 | Geschenk | 19 x 9 | 1 / 394 | | | 1:21 min | 12.09.2024 |
| 110333 | Teil 1 | 31 x 6 | 1 / 385 | | | 0:19 min | 12.09.2024 |
| 110586 | 0 | 10 x 15 | 1 / 354 | | | 3:18 min | 28.09.2024 |
| 25801 | ABTEST | 25 x 20 | 1 / 1155 | | | 0:24 min | 20.11.2019 |
| 25810 | Datum Treffen | 25 x 10 | 1 / 1201 | | | 2:28 min | 20.11.2019 |
| 25818 | Datum | 25 x 10 | 1 / 1095 | | | 2:00 min | 20.11.2019 |
| 110842 | Ziffern | 5 x 11 | 1 / 325 | | | 1:30 min | 16.10.2024 |
| 110863 | Was tat KEPLER inChemnitz | 15 x 10 | 2 / 349 | | | 3:55 min | 17.10.2024 |
| 25872 | Nonogram | 40 x 5 | 3 / 1400 | | | 4:03 min | 22.11.2019 |
| 25874 | NONNO | 41 x 6 | 2 / 1249 | | | 3:35 min | 22.11.2019 |
1103191103331105862580125810258181108421108632587225874