IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
59332 Tree20 x 204 / 9752:41 min25.10.2021
59334 Zufall20 x 206 / 1051169:32 min25.10.2021
59431 Horse15 x 152 / 8672:50 min26.10.2021
59438 Zodiac: Leo20 x 208 / 11906:00 min26.10.2021
59439 Zodiac: Sagittarius15 x 157 / 13083:36 min26.10.2021
59440 Zodiac: Libra15 x 157 / 13642:57 min26.10.2021
59441 Zodiac: Aquarius20 x 107 / 14406:45 min26.10.2021
59447 Zodiac: Capricorn15 x 201 / 8765:31 min26.10.2021
59453 a very bad "Yin Yang"16 x 167 / 12963:45 min26.10.2021
59463 Booh25 x 107 / 1550334:30 min26.10.2021