| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 51317 | Das Nagelzentrum | 30 x 30 | 3 / 1291 | | | 59:10 min | 10.06.2021 |
| 24954 | 8 | 25 x 20 | 3 / 1309 | | | 1:36 min | 30.10.2019 |
| 10626 | 7b | 25 x 20 | 3 / 1620 | | | 3:28 min | 18.07.2018 |
| 18307 | Level UP | 35 x 30 | 6 / 1501 | | | 0:03 min | 16.04.2019 |
| 42884 | Gdgd | 5 x 5 | 12 / 1184 | | | 1:01 min | 19.01.2021 |
| 12169 | Nonogramm Pforzheim | 10 x 10 | 3 / 1515 | | | 3:00 min | 04.10.2018 |
| 28044 | Dieburg | 50 x 30 | 3 / 1282 | | | 1:02 min | 07.01.2020 |
| 2189 | 1 | 10 x 10 | 3 / 2525 | | | 1:52 min | 05.03.2016 |
| 113549 | dsfsdf | 11 x 10 | 3 / 395 | | | 1:01 min | 03.02.2025 |
| 6550 | Flurin | 15 x 15 | 3 / 1850 | | | 24:30 min | 05.11.2017 |
5131724954106261830742884121692804421891135496550