ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
67447 | 2. | 65 x 40 | 0 / 794 | | | | 21.01.2022 |
114011 | 2. | 35 x 10 | 0 / 67 | | | | 21.02.2025 |
40064 | 2. Advent | 10 x 10 | 0 / 823 | | | | 28.11.2020 |
62364 | 2. Advent | 25 x 20 | 0 / 732 | | | | 30.11.2021 |
87473 | 2. Advent | 25 x 20 | 0 / 598 | | | | 10.11.2022 |
39531 | 2. Dezember | 21 x 17 | 0 / 1011 | | | | 17.11.2020 |
111123 | 2. Nonogram | 16 x 17 | 0 / 167 | | | | 29.10.2024 |
5758 | 2. Spain | 15 x 25 | 0 / 1527 | | | | 31.07.2017 |
104970 | 2. Standbein | 35 x 30 | 0 / 391 | | | | 20.01.2024 |
104980 | 2. Standbein | 35 x 30 | 0 / 393 | | | | 21.01.2024 |
67447114011400646236487473395311111235758104970104980