| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 50702 | Tetris | 10 x 10 | 0 / 955 | | | | 30.05.2021 |
| 117518 | Schwester | 25 x 25 | 0 / 367 | | | | 30.06.2025 |
| 53774 | Blase | 25 x 25 | 0 / 1102 | | | | 23.07.2021 |
| 119566 | Wo bin ich versteckt? | 20 x 20 | 0 / 243 | | | | 02.11.2025 |
| 119822 | Weihnachten | 25 x 25 | 0 / 253 | | | | 17.11.2025 |
| 120590 | Black and White | 11 x 4 | 0 / 219 | | | | 19.12.2025 |
| 121102 | 67 | 25 x 20 | 0 / 185 | | | | 26.01.2026 |
| 121614 | UND Der | 20 x 20 | 0 / 204 | | | | 10.03.2026 |
| 58126 | N+V | 15 x 15 | 0 / 972 | | | | 09.10.2021 |
| 62990 | Herz | 10 x 10 | 0 / 1000 | | | | 04.12.2021 |
50702117518537741195661198221205901211021216145812662990