| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 37964 | W | 25 x 20 | 0 / 1098 | | | | 11.10.2020 |
| 103500 | test | 25 x 20 | 0 / 625 | | | | 08.12.2023 |
| 104012 | Weihnachten | 24 x 7 | 0 / 587 | | | | 20.12.2023 |
| 39756 | Zwiebeln | 25 x 20 | 0 / 1086 | | | | 22.11.2020 |
| 106060 | Suuuui | 25 x 20 | 0 / 546 | | | | 20.02.2024 |
| 41036 | Pauls Geschenk | 20 x 25 | 0 / 1067 | | | | 13.12.2020 |
| 107852 | Nonogramm Riddle | 25 x 20 | 0 / 549 | | | | 03.05.2024 |
| 108364 | Nicht Gut | 25 x 20 | 0 / 516 | | | | 27.05.2024 |
| 109388 | LUKAS | 35 x 30 | 0 / 489 | | | | 17.07.2024 |
| 44108 | jr | 23 x 21 | 0 / 1085 | | | | 09.02.2021 |
37964103500104012397561060604103610785210836410938844108