| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 32556 | 2 | 21 x 21 | 0 / 1097 | | | | 11.05.2020 |
| 32585 | QR | 25 x 25 | 0 / 1154 | | | | 12.05.2020 |
| 32593 | 3 - GUT | 18 x 11 | 0 / 1193 | | | | 12.05.2020 |
| 32595 | 5 - UM | 18 x 11 | 0 / 1141 | | | | 12.05.2020 |
| 32596 | 6 - GEB | 18 x 11 | 0 / 1131 | | | | 12.05.2020 |
| 32598 | 7 - URT | 18 x 11 | 0 / 1141 | | | | 12.05.2020 |
| 32600 | 8 - STA | 18 x 11 | 0 / 1160 | | | | 12.05.2020 |
| 32653 | Geocache | 35 x 35 | 0 / 1254 | | | | 13.05.2020 |
| 32659 | Happy stones Moosbrunn | 40 x 20 | 0 / 1197 | | | | 13.05.2020 |
| 32660 | Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 1158 | | | | 13.05.2020 |
32556325853259332595325963259832600326533265932660