IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
93284 Mike25 x 200 / 89006.03.2023
94308 QR Markus29 x 290 / 83128.03.2023
94820 geocache25 x 330 / 86509.04.2023
96612 Baum10 x 100 / 80427.05.2023
32868 Chaos25 x 200 / 132917.05.2020
35684 43 x 50 / 125603.08.2020
103012 Weihnachtsmann45 x 500 / 70022.11.2023
39012 lena 230 x 200 / 121406.11.2020
108644 landung 2.141 x 190 / 62510.06.2024
45156 Was wird es sein12 x 200 / 109301.03.2021