| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 39619 | x | 31 x 11 | 0 / 1159 | | | | 19.11.2020 |
| 39654 | Adventskalender-Nonogramm | 15 x 20 | 0 / 1191 | | | | 20.11.2020 |
| 39663 | s | 25 x 20 | 0 / 1332 | | | | 20.11.2020 |
| 39664 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1224 | | | | 20.11.2020 |
| 39665 | Melina | 25 x 25 | 0 / 1281 | | | | 20.11.2020 |
| 39666 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1294 | | | | 20.11.2020 |
| 39667 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1245 | | | | 20.11.2020 |
| 39668 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1373 | | | | 20.11.2020 |
| 39673 | Johanna | 35 x 10 | 0 / 1387 | | | | 20.11.2020 |
| 39674 | 40°46'51"N 73°57'57"W | 30 x 10 | 0 / 1556 | | | | 20.11.2020 |
39619396543966339664396653966639667396683967339674