IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
42138 PHFZJ125 x 200 / 114705.01.2021
42139 PHFZJ215 x 150 / 110305.01.2021
42204 test20 x 200 / 133006.01.2021
42274 Burg16 x 160 / 100607.01.2021
42441 SRM Koblenz40 x 200 / 115111.01.2021
42504 Balbo30 x 400 / 111812.01.2021
42537 g25 x 200 / 119213.01.2021
42629 XYZ25 x 250 / 124215.01.2021
42682 Muster25 x 250 / 112316.01.2021
42688 Karzl's Golfrunde #10Chip45 x 200 / 114716.01.2021