IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
42139 PHFZJ215 x 150 / 109705.01.2021
42204 test20 x 200 / 132606.01.2021
42274 Burg16 x 160 / 100407.01.2021
42441 SRM Koblenz40 x 200 / 114111.01.2021
42504 Balbo30 x 400 / 110912.01.2021
42537 g25 x 200 / 118913.01.2021
42629 XYZ25 x 250 / 124115.01.2021
42682 Muster25 x 250 / 112016.01.2021
42688 Karzl's Golfrunde #10Chip45 x 200 / 114416.01.2021
42689 Köpfe20 x 200 / 111516.01.2021