| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38093 | 4 | 10 x 10 | 1 / 1131 | | | 1:58 min | 14.10.2020 |
| 38094 | 4 | 10 x 10 | 2 / 1132 | | | 1:07 min | 14.10.2020 |
| 38092 | haus mensch | 25 x 20 | 1 / 1054 | | | 1:36 min | 14.10.2020 |
| 38095 | 4 | 25 x 20 | 2 / 1116 | | | 3:44 min | 14.10.2020 |
| 38096 | 4 | 25 x 20 | 1 / 1037 | | | 5:43 min | 14.10.2020 |
| 38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 1150 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
| 38059 | 2 | 10 x 10 | 0 / 1197 | | | | 14.10.2020 |
| 38079 | Nonogram 1 | 12 x 15 | 0 / 1200 | | | | 14.10.2020 |
| 38085 | haus mensch | 15 x 10 | 0 / 1157 | | | | 14.10.2020 |
| 38060 | Kürbis | 15 x 15 | 0 / 1171 | | | | 14.10.2020 |
38093380943809238095380963808138059380793808538060