| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 1165 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
| 38059 | 2 | 10 x 10 | 0 / 1211 | | | | 14.10.2020 |
| 38060 | Kürbis | 15 x 15 | 0 / 1182 | | | | 14.10.2020 |
| 38061 | Ghost | 20 x 20 | 0 / 1172 | | | | 14.10.2020 |
| 38066 | Vulkan | 25 x 20 | 0 / 1199 | | | | 14.10.2020 |
| 38079 | Nonogram 1 | 12 x 15 | 0 / 1217 | | | | 14.10.2020 |
| 38084 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1183 | | | | 14.10.2020 |
| 38085 | haus mensch | 15 x 10 | 0 / 1177 | | | | 14.10.2020 |
| 38087 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1163 | | | | 14.10.2020 |
| 38088 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1140 | | | | 14.10.2020 |
38081380593806038061380663807938084380853808738088