| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 92533 | n7 | 13 x 13 | 0 / 649 | | | | 18.02.2023 |
| 92531 | Nono 6 Rätsel | 10 x 10 | 0 / 707 | | | | 18.02.2023 |
| 92530 | Nono 5 | 10 x 10 | 0 / 677 | | | | 18.02.2023 |
| 92528 | Geburtstagsrätsel | 20 x 20 | 0 / 738 | | | | 18.02.2023 |
| 92496 | e hub | 25 x 20 | 0 / 709 | | | | 17.02.2023 |
| 92478 | Josef im Gefängnis | 15 x 15 | 8 / 894 | | | 12:07 min | 17.02.2023 |
| 92473 | Test | 25 x 20 | 0 / 763 | | | | 16.02.2023 |
| 92472 | Elisa | 20 x 15 | 1 / 752 | | | 1:02 min | 16.02.2023 |
| 92466 | 5 | 10 x 10 | 2 / 715 | | | 0:14 min | 16.02.2023 |
| 92426 | Nomo4 | 10 x 10 | 10 / 778 | | | 1:49 min | 15.02.2023 |
92533925319253092528924969247892473924729246692426