| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 92562 | Nono10Lösung | 10 x 15 | 0 / 737 | | | | 19.02.2023 |
| 92536 | 9 | 10 x 13 | 0 / 738 | | | | 18.02.2023 |
| 92535 | Rätsel 9 | 10 x 15 | 2 / 697 | | | 4:10 min | 18.02.2023 |
| 92534 | nono8Lösung | 12 x 12 | 0 / 802 | | | | 18.02.2023 |
| 92533 | n7 | 13 x 13 | 0 / 690 | | | | 18.02.2023 |
| 92531 | Nono 6 Rätsel | 10 x 10 | 0 / 767 | | | | 18.02.2023 |
| 92530 | Nono 5 | 10 x 10 | 0 / 726 | | | | 18.02.2023 |
| 92528 | Geburtstagsrätsel | 20 x 20 | 0 / 784 | | | | 18.02.2023 |
| 92496 | e hub | 25 x 20 | 0 / 754 | | | | 17.02.2023 |
| 92478 | Josef im Gefängnis | 15 x 15 | 8 / 942 | | | 12:07 min | 17.02.2023 |
92562925369253592534925339253192530925289249692478