| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 92528 | Geburtstagsrätsel | 20 x 20 | 0 / 792 | | | | 18.02.2023 |
| 92496 | e hub | 25 x 20 | 0 / 766 | | | | 17.02.2023 |
| 92478 | Josef im Gefängnis | 15 x 15 | 8 / 944 | | | 12:07 min | 17.02.2023 |
| 92473 | Test | 25 x 20 | 0 / 821 | | | | 16.02.2023 |
| 92472 | Elisa | 20 x 15 | 1 / 806 | | | 1:02 min | 16.02.2023 |
| 92466 | 5 | 10 x 10 | 2 / 782 | | | 0:14 min | 16.02.2023 |
| 92426 | Nomo4 | 10 x 10 | 10 / 829 | | | 1:49 min | 15.02.2023 |
| 92425 | Nono1 | 10 x 10 | 1 / 856 | | | 1:57 min | 15.02.2023 |
| 92424 | Nono3 Lösung | 10 x 10 | 0 / 813 | | | | 15.02.2023 |
| 92423 | Nono2 | 10 x 10 | 0 / 748 | | | | 15.02.2023 |
92528924969247892473924729246692426924259242492423