| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38086 | haus mensch | 5 x 5 | 2 / 1124 | | | 1:49 min | 14.10.2020 |
| 38085 | haus mensch | 15 x 10 | 0 / 1178 | | | | 14.10.2020 |
| 38084 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1192 | | | | 14.10.2020 |
| 38082 | Nonogramm P | 18 x 11 | 1 / 1014 | | | 5:55 min | 14.10.2020 |
| 38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 1167 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
| 38080 | Nonogramm P | 17 x 10 | 1 / 1014 | | | 3:27 min | 14.10.2020 |
| 38079 | Nonogram 1 | 12 x 15 | 0 / 1218 | | | | 14.10.2020 |
| 38066 | Vulkan | 25 x 20 | 0 / 1201 | | | | 14.10.2020 |
| 38061 | Ghost | 20 x 20 | 0 / 1174 | | | | 14.10.2020 |
| 38060 | Kürbis | 15 x 15 | 0 / 1186 | | | | 14.10.2020 |
38086380853808438082380813808038079380663806138060