| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 113819 | Escape Room | 17 x 9 | 0 / 370 | | | | 13.02.2025 |
| 114843 | S | 10 x 10 | 0 / 358 | | | | 25.03.2025 |
| 122523 | TWT August 2026 | 30 x 20 | 0 / 197 | | | | 07.07.2026 |
| 122779 | Geburtstag | 25 x 20 | 0 / 65 | | | | 06.09.2026 |
| 62363 | 1. Advent | 25 x 20 | 0 / 1031 | | | | 30.11.2021 |
| 64667 | Ritze | 18 x 10 | 0 / 1044 | | | | 17.12.2021 |
| 2716 | TamTam 3 | 25 x 25 | 0 / 2216 | | | | 14.06.2016 |
| 3740 | 1 | 25 x 20 | 0 / 2091 | | | | 19.11.2016 |
| 13468 | Toni | 50 x 40 | 0 / 1653 | | | | 22.11.2018 |
| 18332 | Fantasiemuster | 25 x 20 | 0 / 1494 | | | | 17.04.2019 |
1138191148431225231227796236364667271637401346818332