ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
109773 | Test | 25 x 20 | 0 / 277 | | | | 08.08.2024 |
111309 | Pommesgabel | 20 x 20 | 0 / 159 | | | | 07.11.2024 |
111821 | Fjh | 25 x 20 | 0 / 124 | | | | 01.12.2024 |
112845 | Feier-Smiley | 23 x 23 | 0 / 160 | | | | 02.01.2025 |
48333 | Nonogramm | 18 x 7 | 0 / 834 | | | | 25.04.2021 |
114125 | Bonifaz Sonne 20/20 | 20 x 20 | 0 / 71 | | | | 27.02.2025 |
115149 | Hochzeit Joni und Schisch | 25 x 20 | 0 / 32 | | | | 05.04.2025 |
115405 | AURA | 11 x 11 | 0 / 12 | | | | 17.04.2025 |
53453 | ? | 10 x 10 | 0 / 747 | | | | 18.07.2021 |
57037 | Schloss | 20 x 10 | 0 / 813 | | | | 21.09.2021 |
109773111309111821112845483331141251151491154055345357037