| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 53752 | BadTwins | 20 x 20 | 0 / 1535 | | | | 23.07.2021 |
| 120824 | Der Waldkobold - Adresse | 45 x 20 | 0 / 246 | | | | 06.01.2026 |
| 121080 | PR | 15 x 10 | 0 / 170 | | | | 26.01.2026 |
| 56568 | Steffi | 45 x 17 | 0 / 1347 | | | | 12.09.2021 |
| 122104 | 50 | 10 x 10 | 0 / 127 | | | | 04.05.2026 |
| 122616 | Zi | 15 x 15 | 0 / 105 | | | | 24.07.2026 |
| 58616 | rhjtu | 25 x 20 | 0 / 1186 | | | | 15.10.2021 |
| 63224 | Windwerk | 29 x 29 | 0 / 1347 | | | | 06.12.2021 |
| 68857 | Elias1 | 25 x 20 | 0 / 1221 | | | | 12.02.2022 |
| 5369 | mein rätsel | 25 x 30 | 0 / 2480 | | | | 11.06.2017 |
53752120824121080565681221041226165861663224688575369