| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 33270 | Judenstern | 25 x 10 | 0 / 1705 | | | | 26.05.2020 |
| 102646 | Silvester | 25 x 20 | 0 / 800 | | | | 10.11.2023 |
| 106230 | Herz | 10 x 10 | 0 / 701 | | | | 26.02.2024 |
| 108534 | s | 10 x 10 | 0 / 679 | | | | 05.06.2024 |
| 108790 | W | 10 x 10 | 0 / 582 | | | | 15.06.2024 |
| 45046 | dtbvwea | 25 x 20 | 0 / 1377 | | | | 26.02.2021 |
| 46582 | Bruno Mars,3:40,1:05-1:23 | 18 x 20 | 0 / 1285 | | | | 25.03.2021 |
| 113910 | Fuchsaushöhlemiteiszapfen | 16 x 16 | 0 / 412 | | | | 16.02.2025 |
| 114422 | Sondeln | 25 x 20 | 0 / 413 | | | | 08.03.2025 |
| 53750 | snowboy | 20 x 20 | 0 / 1301 | | | | 23.07.2021 |
33270102646106230108534108790450464658211391011442253750