| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 113984 | Aida1 | 20 x 10 | 0 / 237 | | | | 20.02.2025 |
| 114031 | F | 8 x 10 | 0 / 251 | | | | 23.02.2025 |
| 27175 | snowman | 40 x 40 | 0 / 1209 | | | | 17.12.2019 |
| 27180 | T | 15 x 15 | 0 / 1095 | | | | 18.12.2019 |
| 114116 | Dragon Nonogramm 10/10 | 10 x 10 | 0 / 253 | | | | 27.02.2025 |
| 114117 | Dragon Nonogramm 10/10 | 10 x 10 | 0 / 270 | | | | 27.02.2025 |
| 27208 | Silvester | 20 x 15 | 0 / 1226 | | | | 18.12.2019 |
| 27226 | Westliche Länge | 15 x 15 | 0 / 1271 | | | | 18.12.2019 |
| 27230 | Westliche Länge 1 | 15 x 15 | 0 / 1236 | | | | 18.12.2019 |
| 27234 | Melanie Edelmeier | 25 x 20 | 0 / 1326 | | | | 18.12.2019 |
113984114031271752718011411611411727208272262723027234