| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 69186 | IM Haus | 25 x 20 | 0 / 945 | | | | 16.02.2022 |
| 4930 | Test | 31 x 20 | 0 / 1779 | | | | 13.04.2017 |
| 5442 | Happy Birthday | 25 x 20 | 0 / 1999 | | | | 21.06.2017 |
| 24898 | Nonogramm | 35 x 25 | 0 / 1191 | | | | 29.10.2019 |
| 91714 | Pokal | 25 x 20 | 0 / 663 | | | | 31.01.2023 |
| 26690 | tag 7 | 15 x 10 | 0 / 1278 | | | | 09.12.2019 |
| 92738 | escape room | 20 x 20 | 0 / 701 | | | | 22.02.2023 |
| 27458 | Wichtelrätsel | 35 x 20 | 0 / 1160 | | | | 22.12.2019 |
| 31042 | test | 25 x 25 | 0 / 1094 | | | | 09.04.2020 |
| 31554 | Wanderschuh | 30 x 20 | 0 / 1172 | | | | 19.04.2020 |
691864930544224898917142669092738274583104231554