| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 108211 | K&A | 10 x 10 | 0 / 486 | | | | 18.05.2024 |
| 108362 | Erstes Nonogramm | 7 x 7 | 0 / 531 | | | | 27.05.2024 |
| 24752 | Svenja | 9 x 9 | 0 / 1278 | | | | 26.10.2019 |
| 24755 | 4456 | 10 x 10 | 0 / 1320 | | | | 26.10.2019 |
| 24765 | Tus koblenz | 25 x 20 | 0 / 1450 | | | | 26.10.2019 |
| 108363 | Erstes Nonogramm | 7 x 7 | 0 / 542 | | | | 27.05.2024 |
| 24766 | sieht sehr schön aus | 30 x 20 | 0 / 1383 | | | | 26.10.2019 |
| 108371 | Test | 16 x 15 | 0 / 514 | | | | 27.05.2024 |
| 108384 | Eva | 15 x 10 | 0 / 529 | | | | 28.05.2024 |
| 108447 | Rätsel | 65 x 75 | 0 / 486 | | | | 31.05.2024 |
10821110836224752247552476510836324766108371108384108447