| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 57154 | Klo | 17 x 20 | 0 / 915 | | | | 23.09.2021 |
| 64322 | Tc j | 25 x 20 | 0 / 884 | | | | 14.12.2021 |
| 4931 | Koords | 32 x 15 | 0 / 1793 | | | | 13.04.2017 |
| 5443 | Birthday | 20 x 20 | 0 / 1979 | | | | 21.06.2017 |
| 81731 | 3115 , 11111 , 1315 , 0 , | 25 x 20 | 0 / 893 | | | | 21.07.2022 |
| 87619 | HP-FC Adventskalender | 35 x 40 | 0 / 834 | | | | 13.11.2022 |
| 88131 | Max | 25 x 25 | 0 / 834 | | | | 22.11.2022 |
| 24131 | TESTS | 22 x 24 | 0 / 1362 | | | | 09.10.2019 |
| 91715 | Pokal | 25 x 20 | 0 / 730 | | | | 31.01.2023 |
| 30275 | Schmetterling | 75 x 50 | 0 / 1227 | | | | 21.03.2020 |
571546432249315443817318761988131241319171530275