| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 45122 | test1 | 25 x 20 | 0 / 1111 | | | | 28.02.2021 |
| 111426 | Schneeflocke 4 | 10 x 10 | 0 / 320 | | | | 13.11.2024 |
| 112450 | i+B | 25 x 20 | 0 / 309 | | | | 21.12.2024 |
| 113730 | begbre | 20 x 20 | 0 / 272 | | | | 11.02.2025 |
| 48450 | Psalm 1 | 25 x 20 | 0 / 1090 | | | | 26.04.2021 |
| 49730 | p | 10 x 10 | 0 / 961 | | | | 18.05.2021 |
| 51010 | Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 1027 | | | | 06.06.2021 |
| 52034 | asd | 20 x 25 | 0 / 1045 | | | | 25.06.2021 |
| 120130 | Hjk | 25 x 20 | 0 / 153 | | | | 29.11.2025 |
| 120642 | Weihnachtsnonogramm | 25 x 20 | 0 / 117 | | | | 23.12.2025 |
4512211142611245011373048450497305101052034120130120642